| NEW RACE FESTIVAL | ||
|---|---|---|
| Datum: | 14 mei - 15 mei 2022 | |
| Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
| Promotor: | Website | |
| Inschrijven | Inschrijven | |
| EVENT TIMING | CLASSES | |
|---|---|---|
| R 1 | 15-05 11:00 | Resultaten |
| R 2 | 15-05 16:50 | Resultaten |
| # | Klasse | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | BSSC4 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
| 2 | BSSC4 | #400 BMW E92 Coupé | Van Samang Bart |
| 3 | BSSC4 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 4 | BSSC4 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 5 | BSSC2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 6 | BSSC3 | #308 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 7 | BSSC4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
| 8 | BSSC3 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
| 9 | BSSC3 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
| 10 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
| 11 | BSSC3 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
| 12 | BSSC2 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
| 13 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Vromen Fabian |
| 14 | BSSC1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
| 15 | BSSC1 | #173 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
| 16 | BSSC1 | #198 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 17 | BSSC1 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
| 18 | BSSC1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 19 | BSSC3 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
| 20 | BSSC1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 21 | BSSC3 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
| 22 | BSSC3 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
| 23 | BSSC1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
| 24 | BSSC3 | #357 BMW 325 | De Wilde Nic |
| 25 | BSSC1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
| 26 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Zeelmaekers Arthur |
| 27 | BSSC1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
| 28 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
| 999 | BSSC2 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
| 999 | BSSC2 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
| 999 | BSSC3 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
| 999 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Bozó Katalin Krisztina |
| 999 | BSSC3 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
| 999 | BSSC3 | #380 BMW 325i | Convents Davy |
| 999 | BSSC3 | #384 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
| 999 | BSSC4 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
| 999 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
| 2 | +9 | #400 BMW E92 Coupé | Van Samang Bart |
| 3 | +8 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 4 | +7 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 5 | +6 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 6 | +5 | #308 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 7 | +4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
| 8 | +3 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
| 9 | +2 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
| 10 | +1 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
| 11 | +1 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
| 12 | +1 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
| 13 | +1 | #325 BMW E36 325i | Vromen Fabian |
| 14 | +1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
| 15 | +1 | #173 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
| 16 | +1 | #198 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 17 | +1 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
| 18 | +1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 19 | +1 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
| 20 | +1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 21 | +1 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
| 22 | +1 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
| 23 | +1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
| 24 | +1 | #357 BMW 325 | De Wilde Nic |
| 25 | +1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
| 26 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Zeelmaekers Arthur |
| 27 | +1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
| 28 | +1 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
| 999 | +0 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
| 999 | +0 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
| 999 | +0 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
| 999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Bozó Katalin Krisztina |
| 999 | +0 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
| 999 | +0 | #380 BMW 325i | Convents Davy |
| 999 | +0 | #384 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
| 999 | +0 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
| 999 | +0 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
Class BSSC1 < 1700cc |
|||
| 1 | +25 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
| 2 | +18 | #173 Mazda MX5 | Lemmens Raf |
| 3 | +15 | #198 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 4 | +12 | #196 Ford Fiesta | Pauwels Kobe |
| 5 | +10 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 6 | +8 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 7 | +6 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
| 8 | +4 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
| 9 | +2 | #124 Peugeot 206 GTI | Zeelmaekers Arthur |
| 10 | +1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
Class BSSC2 1701-2400cc |
|||
| 1 | +25 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 2 | +18 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
| 999 | +0 | #212 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
| 999 | +0 | #261 Renault Megane | Van Hecke Brecht |
Class BSSC3 2401-2800cc |
|||
| 1 | +25 | #308 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 2 | +18 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
| 3 | +15 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
| 4 | +12 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
| 5 | +10 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
| 6 | +8 | #325 BMW E36 325i | Vromen Fabian |
| 7 | +6 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
| 8 | +4 | #360 BMW 325i | Cleners Kristof |
| 9 | +2 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
| 10 | +1 | #357 BMW 325 | De Wilde Nic |
| 999 | +0 | #511 BMW M240 | De Keersmaecker Juna-Jane |
| 999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Bozó Katalin Krisztina |
| 999 | +0 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
| 999 | +0 | #380 BMW 325i | Convents Davy |
| 999 | +0 | #384 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
Class BSSC4 2801-3300cc |
|||
| 1 | +25 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
| 2 | +18 | #400 BMW E92 Coupé | Van Samang Bart |
| 3 | +15 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 4 | +12 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 5 | +10 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
| 999 | +0 | #442 BMW M E36 | Kuepper Bernd |
| 999 | +0 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
Class BSSC5 GT's from 3301-3600cc and touring cars > 3300cc |
|||
| 1 | +25 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |