| KRONOS 8 HOURS OF METTET | ||
|---|---|---|
| Datum: | 22 maart - 24 maart 2024 | |
| Circuit: | Mettet, Belgium | |
| Promotor: | Website | |
| Inschrijven | Inschrijven | |
| EVENT TIMING | CLASSES | |
|---|---|---|
| R 1 | 24-03 09:50 | Resultaten |
| R 2 | 24-03 16:50 | Resultaten |
| # | Klasse | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | BSSC6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 2 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
| 3 | BSSC5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
| 4 | BSSC6 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
| 5 | BSSC4 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
| 6 | BSSC5 | #513 Renault Clio 2 Cup | Meurens Olivier |
| 7 | BSSC4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 8 | BSSC5 | #512 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 9 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
| 10 | BSSC3 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
| 11 | BSSC4 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
| 12 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 13 | BSSC2 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
| 14 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
| 15 | BSSC3 | #314 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 16 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 17 | BSSC4 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
| 18 | BSSC3 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
| 19 | BSSC2 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 20 | BSSC5 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
| 21 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
| 22 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
| 23 | BSSC4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
| 24 | BSSC1 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
| 25 | BSSC4 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
| 26 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 27 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 28 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 29 | BSSC3 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
| 30 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
| 31 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
| 32 | BSSC3 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
| 33 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
| 34 | BSSC1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
| 35 | BSSC2 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
| 36 | BSSC4 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels-Becker Sandra |
| 37 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
| 38 | BSSC4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
| 999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 999 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
| 999 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 999 | BSSC6 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 2 | +9 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
| 3 | +8 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
| 4 | +7 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
| 5 | +6 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
| 6 | +5 | #513 Renault Clio 2 Cup | Meurens Olivier |
| 7 | +4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 8 | +3 | #512 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 9 | +2 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
| 10 | +1 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
| 11 | +1 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
| 12 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 13 | +1 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
| 14 | +1 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
| 15 | +1 | #314 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 16 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 17 | +1 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
| 18 | +1 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
| 19 | +1 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 20 | +1 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
| 21 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
| 22 | +1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
| 23 | +1 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
| 24 | +1 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
| 25 | +1 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
| 26 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 27 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 28 | +1 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 29 | +1 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
| 30 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
| 31 | +1 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
| 32 | +1 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
| 33 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
| 34 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
| 35 | +1 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
| 36 | +1 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels-Becker Sandra |
| 37 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
| 38 | +1 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
| 999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 999 | +0 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
| 999 | +0 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 999 | +0 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
Class BSSC1 |
|||
| 1 | +25 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
| 2 | +18 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
| 3 | +15 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
| 4 | +12 | #135 Suzuki Swift | Rohaert Dries |
| 5 | +10 | #139 VW Lupo GTI | Smeets Philippe |
| 6 | +8 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
Class BSSC2 RPN: >2.00.00 |
|||
| 1 | +25 | #222 BMW E46 328i | Drappier Louis |
| 2 | +18 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 3 | +15 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
| 4 | +12 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
| 5 | +10 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 6 | +8 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 7 | +6 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 8 | +4 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
| 999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
Class BSSC3 RPN: > 1.54.80 |
|||
| 1 | +25 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
| 2 | +18 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
| 3 | +15 | #388 Nissan 350Z | Marcoen Sam |
| 4 | +12 | #314 Renault Clio RS | Smismans Sam |
| 5 | +10 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Van Espen Yannick |
| 6 | +8 | #371 BMW E46 | Sterken Peter |
| 7 | +6 | #397 BMW 325i | Beers Andres |
| 8 | +4 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
| 999 | +0 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
Class BSSC4 RPN: >1.51.50 |
|||
| 1 | +25 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
| 2 | +18 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 3 | +15 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
| 4 | +12 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 5 | +10 | #422 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
| 6 | +8 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
| 7 | +6 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
| 8 | +4 | #499 Renault Clio 3 Cup | Donkels-Becker Sandra |
| 9 | +2 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
Class BSSC5 RPN: >1.48.50 |
|||
| 1 | +25 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
| 2 | +18 | #513 Renault Clio 2 Cup | Meurens Olivier |
| 3 | +15 | #512 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 4 | +12 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
| 999 | +0 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
Class BSSC6 RPN: > 1.44.00 |
|||
| 1 | +25 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 2 | +18 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Paul |
| 3 | +15 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
| 999 | +0 | #683 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |