| 25H FUNCUP SPA-FRANCORCHAMPS | ||
|---|---|---|
| Datum: | 14 juli - 15 juli 2023 | |
| Circuit: | Spa Francorchamps, Belgium | |
| Promotor: | Website | |
| Inschrijven | Inschrijven | |
| EVENT TIMING | CLASSES | |
|---|---|---|
| R 1 | 15-07 09:15 | Resultaten |
| R 2 | 15-07 14:40 | Resultaten |
| # | Klasse | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | BSSC5 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 2 | BSSC4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
| 3 | BSSC5 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
| 4 | BSSC5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 5 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 6 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 7 | BSSC4 | #412 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 8 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
| 9 | BSSC3 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
| 10 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
| 11 | BSSC3 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
| 12 | BSSC3 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Bernd |
| 13 | BSSC4 | #411 OPEL Astra TWM | Walkowski Jörg |
| 14 | BSSC4 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
| 15 | BSSC3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
| 16 | BSSC3 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 17 | BSSC2 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
| 18 | BSSC2 | #243 BMW 1.20d | Peeters Ken |
| 19 | BSSC3 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
| 20 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
| 21 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 22 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
| 23 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 24 | BSSC2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 25 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 26 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
| 27 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 28 | BSSC5 | #571 BMW E46 | Sterken Peter |
| 29 | BSSC3 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
| 30 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
| 31 | BSSC2 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
| 32 | BSSC1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
| 33 | BSSC3 | #396 Subaru Impreza | Mertens Shana |
| 34 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
| 35 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
| 999 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
| 999 | BSSC1 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
| 999 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
| 999 | BSSC2 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
| 999 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 2 | +9 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
| 3 | +8 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
| 4 | +7 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 5 | +6 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 6 | +5 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 7 | +4 | #412 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 8 | +3 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
| 9 | +2 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
| 10 | +1 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
| 11 | +1 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
| 12 | +1 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Bernd |
| 13 | +1 | #411 OPEL Astra TWM | Walkowski Jörg |
| 14 | +1 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
| 15 | +1 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
| 16 | +1 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 17 | +1 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
| 18 | +1 | #243 BMW 1.20d | Peeters Ken |
| 19 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
| 20 | +1 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
| 21 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 22 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
| 23 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 24 | +1 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 25 | +1 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 26 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
| 27 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 28 | +1 | #571 BMW E46 | Sterken Peter |
| 29 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
| 30 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
| 31 | +1 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
| 32 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
| 33 | +1 | #396 Subaru Impreza | Mertens Shana |
| 34 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
| 35 | +1 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
| 999 | +0 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
| 999 | +0 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
| 999 | +0 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
| 999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
| 999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder + 2'00" |
|||
| 1 | +25 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
| 2 | +18 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
| 3 | +15 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
| 999 | +0 | #123 Peugeot 106 | Segers Lorenzo |
Class BSSC2 Zolder + 1'55" |
|||
| 1 | +25 | #296 Renault Clio | Van Gompel Niels |
| 2 | +18 | #243 BMW 1.20d | Peeters Ken |
| 3 | +15 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 4 | +12 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 5 | +10 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 6 | +8 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 7 | +6 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 8 | +4 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
| 999 | +0 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
| 999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
| 999 | +0 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
Class BSSC3 Zolder + 1'50" |
|||
| 1 | +25 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
| 2 | +18 | #334 Porsche Boxster | Janssens Robbe |
| 3 | +15 | #326 BMW e46 DTC | Kuepper Bernd |
| 4 | +12 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
| 5 | +10 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 6 | +8 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
| 7 | +6 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
| 8 | +4 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
| 9 | +2 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
| 10 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
| 11 | +1 | #396 Subaru Impreza | Mertens Shana |
| 12 | +1 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
| 999 | +0 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
Class BSSC4 Zolder + 1'45" |
|||
| 1 | +25 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
| 2 | +18 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 3 | +15 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 4 | +12 | #412 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 5 | +10 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
| 6 | +8 | #411 OPEL Astra TWM | Walkowski Jörg |
| 7 | +6 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
Class BSSC5 Zolder + 1'40" |
|||
| 1 | +25 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 2 | +18 | #521 seat toledo | Meurens Olivier |
| 3 | +15 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 4 | +12 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
| 5 | +10 | #571 BMW E46 | Sterken Peter |