24 HOURS OF ZOLDER | ||
---|---|---|
Datum: | 28 augustus - 30 augustus 2025 | |
Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
Promotor: | / | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 28-08 10:10 | Resultaten |
R 2 | 28-08 13:10 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
2 | BSSC6 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
3 | BSSC6 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
4 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
5 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
7 | BSSC6 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
8 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
9 | BSSC5 | #522 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
10 | BSSC5 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
11 | BSSC6 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
12 | BSSC5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
13 | BSSC4 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
14 | BSSC4 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
15 | BSSC4 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
16 | BSSC4 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
17 | BSSC3 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
18 | BSSC4 | #405 bmw e36 | Dierckx Jasper |
19 | BSSC5 | #501 bmw e46 m3 | Dierckx Geert |
20 | BSSC3 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
21 | BSSC3 | #325 BMW 325i e90 | Mohr Sven |
22 | BSSC6 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
23 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
24 | BSSC3 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
25 | BSSC2 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
26 | BSSC2 | #232 Mazda MX 5 Cup | Cloots Laurens |
27 | BSSC2 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
28 | BSSC2 | #263 Bmw 1 serie | Kerckhofs Glenn |
29 | BSSC3 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
30 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
31 | BSSC2 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
32 | BSSC1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
33 | BSSC1 | #102 BMW E36 325i | Gerrits Cédric |
34 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
35 | BSSC2 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
36 | BSSC6 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Kevin |
37 | BSSC4 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
999 | BSSC1 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
999 | BSSC3 | #310 BMW E90 | Vyncke David |
999 | BSSC3 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
999 | BSSC3 | #399 bmw E90 325 i | De Jonge Sebastian |
999 | BSSC4 | #406 bmw m3 e46 | Houthoofdt Geert |
999 | BSSC6 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
2 | +9 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
3 | +8 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
4 | +7 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
5 | +6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | +5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
7 | +4 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
8 | +3 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
9 | +2 | #522 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
10 | +1 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
11 | +1 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
12 | +1 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
13 | +1 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
14 | +1 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
15 | +1 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
16 | +1 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
17 | +1 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
18 | +1 | #405 bmw e36 | Dierckx Jasper |
19 | +1 | #501 bmw e46 m3 | Dierckx Geert |
20 | +1 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
21 | +1 | #325 BMW 325i e90 | Mohr Sven |
22 | +1 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
23 | +1 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
24 | +1 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
25 | +1 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
26 | +1 | #232 Mazda MX 5 Cup | Cloots Laurens |
27 | +1 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
28 | +1 | #263 Bmw 1 serie | Kerckhofs Glenn |
29 | +1 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
30 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
31 | +1 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
32 | +1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
33 | +1 | #102 BMW E36 325i | Gerrits Cédric |
34 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
35 | +1 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
36 | +1 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Kevin |
37 | +1 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
999 | +0 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
999 | +0 | #310 BMW E90 | Vyncke David |
999 | +0 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
999 | +0 | #399 bmw E90 325 i | De Jonge Sebastian |
999 | +0 | #406 bmw m3 e46 | Houthoofdt Geert |
999 | +0 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder 2.00.00 Spa 3.07.00 |
|||
1 | +25 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
2 | +18 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
3 | +15 | #102 BMW E36 325i | Gerrits Cédric |
4 | +12 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
999 | +0 | #138 BMW E46 | Strackx Laura |
Class BSSC2 Zolder 1.54.50 Spa 2.59.00 |
|||
1 | +25 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
2 | +18 | #270 BMW E90 325 | Lammens Ines |
3 | +15 | #232 Mazda MX 5 Cup | Cloots Laurens |
4 | +12 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
5 | +10 | #263 Bmw 1 serie | Kerckhofs Glenn |
6 | +8 | #226 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
7 | +6 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren Nele |
Class BSSC3 Zolder 1.51.00 Spa 2.54.00 |
|||
1 | +25 | #329 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
2 | +18 | #321 BMW 130i | Klein Chris |
3 | +15 | #325 BMW 325i e90 | Mohr Sven |
4 | +12 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
5 | +10 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
999 | +0 | #310 BMW E90 | Vyncke David |
999 | +0 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
999 | +0 | #399 bmw E90 325 i | De Jonge Sebastian |
Class BSSC4 Zolder 1.48.00 Spa 2.48.00 |
|||
1 | +25 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
2 | +18 | #434 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
3 | +15 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
4 | +12 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
5 | +10 | #405 bmw e36 | Dierckx Jasper |
6 | +8 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
999 | +0 | #406 bmw m3 e46 | Houthoofdt Geert |
Class BSSC5 Zolder 1.44.00 Spa 2.42.00 |
|||
1 | +25 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
2 | +18 | #544 BMW M140i | Chandeck Karl-Heinz |
3 | +15 | #522 Mini Cooper S Cup | Van Gansen Bert |
4 | +12 | #532 Bmw 118d | Beliën Patrick |
5 | +10 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
6 | +8 | #501 bmw e46 m3 | Dierckx Geert |
Class BSSC6 Zolder 1.40.00 Spa 2.36.00 |
|||
1 | +25 | #676 BMW E92 M3 fox | de Rooy Michael |
2 | +18 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
3 | +15 | #605 Porsche 996 gt3 cup | Van Eenaeme Tom |
4 | +12 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
5 | +10 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
6 | +8 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
7 | +6 | #682 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
8 | +4 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
9 | +2 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Kevin |
999 | +0 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |