25H FUN CUP | ||
---|---|---|
Datum: | 04 juli - 05 juli 2025 | |
Circuit: | Spa Francorchamps, Belgium | |
Promotor: | / | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 04-07 19:00 | Resultaten |
R 2 | 05-07 15:45 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
2 | BSSC6 | #676 BMW E92 M3 | de Rooy Michael |
3 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
4 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
6 | BSSC5 | #515 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
7 | BSSC5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
8 | BSSC4 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
9 | BSSC4 | #436 BMW E46 by ML | Schroyen Dennis |
10 | BSSC4 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
11 | BSSC4 | #433 Renault Clio 2 Cup | Renaud Benjamin |
12 | BSSC4 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
13 | BSSC4 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
14 | BSSC3 | #399 bmw E90 325 i | De Jonge Sebastian |
15 | BSSC4 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
16 | BSSC3 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
17 | BSSC4 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
18 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
19 | BSSC2 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
20 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
21 | BSSC1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
22 | BSSC3 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
23 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
24 | BSSC1 | #126 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
25 | BSSC2 | #270 BMW E90 325 | Lammens Jo |
999 | BSSC2 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren René |
999 | BSSC3 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | BSSC5 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
999 | BSSC5 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
999 | BSSC6 | #602 BMW M240i Dayvtec | Meynendonckx Robin |
999 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
999 | BSSC6 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
999 | BSSC6 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
999 | BSSC6 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
2 | +9 | #676 BMW E92 M3 | de Rooy Michael |
3 | +8 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
4 | +7 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
5 | +6 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
6 | +5 | #515 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
7 | +4 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
8 | +3 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
9 | +2 | #436 BMW E46 by ML | Schroyen Dennis |
10 | +1 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
11 | +1 | #433 Renault Clio 2 Cup | Renaud Benjamin |
12 | +1 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
13 | +1 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
14 | +1 | #399 bmw E90 325 i | De Jonge Sebastian |
15 | +1 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
16 | +1 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
17 | +1 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
18 | +1 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
19 | +1 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
20 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
21 | +1 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
22 | +1 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
23 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
24 | +1 | #126 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
25 | +1 | #270 BMW E90 325 | Lammens Jo |
999 | +0 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren René |
999 | +0 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
999 | +0 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
999 | +0 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
999 | +0 | #602 BMW M240i Dayvtec | Meynendonckx Robin |
999 | +0 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
999 | +0 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
999 | +0 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder 2.00.00 Spa 3.07.00 |
|||
1 | +25 | #124 Peugeot 206 GTI | Reynders Rob |
2 | +18 | #122 Opel Kadett | Kahraman Emre |
3 | +15 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
4 | +12 | #126 BMW 325i E46 | Lannoo Obe |
Class BSSC2 Zolder 1.54.50 Spa 2.59.00 |
|||
1 | +25 | #202 Ford Fiesta Cup | Vanderheyden Tom |
2 | +18 | #204 Ford Fiesta Cup | Delhoux Ian |
3 | +15 | #270 BMW E90 325 | Lammens Jo |
999 | +0 | #225 VW Golf IV | von der Ruhren René |
Class BSSC3 Zolder 1.51.00 Spa 2.54.00 |
|||
1 | +25 | #399 bmw E90 325 i | De Jonge Sebastian |
2 | +18 | #347 Honda Civic ep Type R | Van Espen Yannick |
3 | +15 | #377 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
999 | +0 | #360 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
Class BSSC4 Zolder 1.48.00 Spa 2.48.00 |
|||
1 | +25 | #421 BMW M3 | van Eldik Kevin |
2 | +18 | #436 BMW E46 by ML | Schroyen Dennis |
3 | +15 | #413 Renault Megane | Pagen Rajko |
4 | +12 | #433 Renault Clio 2 Cup | Renaud Benjamin |
5 | +10 | #404 RENAULT CLIO 4 | Van den Broeck Ignace |
6 | +8 | #414 Renault Clio RS | Smismans Sam |
7 | +6 | #435 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
8 | +4 | #432 BMW 130i | Klein Chris |
Class BSSC5 Zolder 1.44.00 Spa 2.42.00 |
|||
1 | +25 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
2 | +18 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
3 | +15 | #515 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
4 | +12 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
999 | +0 | #534 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
999 | +0 | #591 Porsche Boxster 2.5 | Geelen Nick |
Class BSSC6 Zolder 1.40.00 Spa 2.36.00 |
|||
1 | +25 | #632 bmw M240 Dayvtec | Beliën Raf |
2 | +18 | #676 BMW E92 M3 | de Rooy Michael |
3 | +15 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
999 | +0 | #602 BMW M240i Dayvtec | Meynendonckx Robin |
999 | +0 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
999 | +0 | #612 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
999 | +0 | #622 BMW E46 GTR | Drappier Louis |
999 | +0 | #679 BMW 240i | Stouten Bart |