HANKOOK 25 HOURS FUN CUP | ||
---|---|---|
Datum: | 05 juli - 06 juli 2024 | |
Circuit: | Spa Francorchamps, Belgium | |
Promotor: | Website | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 05-07 19:05 | Resultaten |
R 2 | 06-07 14:45 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC6 | #699 Cupra TCR | Hoogwerf Yardy |
2 | BSSC6 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
3 | BSSC6 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | BSSC6 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
5 | BSSC6 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Kevin |
6 | BSSC5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
7 | BSSC5 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
8 | BSSC5 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
9 | BSSC5 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
10 | BSSC5 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
11 | BSSC5 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
12 | BSSC4 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
13 | BSSC4 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
14 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
15 | BSSC4 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
16 | BSSC3 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
17 | BSSC4 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
18 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
19 | BSSC4 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
20 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
21 | BSSC4 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
22 | BSSC3 | #320 BMW 120d | Van Den Hove Manu |
23 | BSSC3 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
24 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
25 | BSSC2 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
26 | BSSC2 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
27 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
28 | BSSC3 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
29 | BSSC3 | #314 Renault Clio RS | Smismans Sam |
30 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
31 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
32 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
33 | BSSC2 | #247 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
34 | BSSC1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
35 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
36 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
37 | BSSC5 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
38 | BSSC1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
39 | BSSC1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
40 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift | De Deyn Leen |
41 | BSSC4 | #435 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
42 | BSSC4 | #460 BMW 325i e90 | Weiser Patrick |
43 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | van den Bos Stefan |
44 | BSSC1 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
45 | BSSC5 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
999 | BSSC1 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
999 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | BSSC3 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
999 | BSSC3 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Wujciow Mateusz |
999 | BSSC4 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
999 | BSSC5 | #521 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
999 | BSSC5 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | BSSC6 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #699 Cupra TCR | Hoogwerf Yardy |
2 | +9 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
3 | +8 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +7 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
5 | +6 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Kevin |
6 | +5 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
7 | +4 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
8 | +3 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
9 | +2 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
10 | +1 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
11 | +1 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
12 | +1 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
13 | +1 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
14 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
15 | +1 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
16 | +1 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
17 | +1 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
18 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
19 | +1 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
20 | +1 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
21 | +1 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
22 | +1 | #320 BMW 120d | Van Den Hove Manu |
23 | +1 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
24 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
25 | +1 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
26 | +1 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
27 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
28 | +1 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
29 | +1 | #314 Renault Clio RS | Smismans Sam |
30 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
31 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
32 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
33 | +1 | #247 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
34 | +1 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
35 | +1 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
36 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
37 | +1 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
38 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
39 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
40 | +1 | #135 Suzuki Swift | De Deyn Leen |
41 | +1 | #435 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
42 | +1 | #460 BMW 325i e90 | Weiser Patrick |
43 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | van den Bos Stefan |
44 | +1 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
45 | +1 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
999 | +0 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
999 | +0 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
999 | +0 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
999 | +0 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Wujciow Mateusz |
999 | +0 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
999 | +0 | #521 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
999 | +0 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
999 | +0 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 |
|||
1 | +25 | #139 VW Lupo GTI | Adriaenssens Jentsen |
2 | +18 | #122 VW Golf IV | Von der Ruhren Nele |
3 | +15 | #101 Peugeot 206 GTI | Feytons Milan |
4 | +12 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
5 | +10 | #125 Peugeot 206 GTI | Lavrysen Bert |
6 | +8 | #135 Suzuki Swift | De Deyn Leen |
7 | +6 | #124 Peugeot 206 GTI | van den Bos Stefan |
8 | +4 | #183 BMW E46 | Strackx Laura |
999 | +0 | #111 Toyota Yaris | Van Gompel Niels |
Class BSSC2 RPN: >2.00.00 |
|||
1 | +25 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
2 | +18 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
3 | +15 | #206 Peugeot 206 RC | Dingemans Kristof |
4 | +12 | #235 SUZUKI SWIFT CUP EUROPE | Van Goethem Davy |
5 | +10 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
6 | +8 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
7 | +6 | #247 Honda Civic ep Type R | De Coninck Laurent |
999 | +0 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
999 | +0 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
Class BSSC3 RPN: > 1.54.80 |
|||
1 | +25 | #313 Renault Megane | Pagen Rajko |
2 | +18 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
3 | +15 | #320 BMW 120d | Van Den Hove Manu |
4 | +12 | #388 Nissan 350Z | Van Reeth Jeroen |
5 | +10 | #322 BMW E46 328i | Drappier Louis |
6 | +8 | #314 Renault Clio RS | Smismans Sam |
7 | +6 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
8 | +4 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
999 | +0 | #380 BMW E90 | Geeraerts Jo |
999 | +0 | #399 Honda civic Type-R EP3 | Wujciow Mateusz |
Class BSSC4 RPN: >1.51.50 |
|||
1 | +25 | #415 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
2 | +18 | #436 BMW 120i by ML | Schroyen Dennis |
3 | +15 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
4 | +12 | #418 TOYOTA Supra MK3 | Thienpont Ronald |
5 | +10 | #477 Honda Integra type R | Van Hal Dennis |
6 | +8 | #401 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
7 | +6 | #409 Opel Astra OPC | Schmit Mike |
8 | +4 | #435 BMW 330i VT2 | Werckx Guido |
9 | +2 | #460 BMW 325i e90 | Weiser Patrick |
999 | +0 | #421 Mini Cooper S | Vanbruggen Willem |
Class BSSC5 RPN: >1.48.50 |
|||
1 | +25 | #587 BMW 130i | De Regt Kevin |
2 | +18 | #505 BMW Z4M | Biddeloo Alex |
3 | +15 | #512 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
4 | +12 | #555 BMW 135i | Heuten Randy |
5 | +10 | #599 Renault Clio 3 Cup | Donkels Daniel |
6 | +8 | #501 Renault Clio RS | Van Eenaeme Tom |
7 | +6 | #543 BMW 130i | Klein Chris |
8 | +4 | #544 BMW M140i | Lambregs Johan |
999 | +0 | #521 BMW E36 Compact | van Eldik Kevin |
999 | +0 | #522 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
Class BSSC6 RPN: > 1.44.00 |
|||
1 | +25 | #699 Cupra TCR | Hoogwerf Yardy |
2 | +18 | #666 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
3 | +15 | #611 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +12 | #625 BMW M4 GT4 | Boffin Ruud |
5 | +10 | #600 BMW M3 E90 | Kuepper Kevin |
999 | +0 | #632 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |