WEEKEND HEROES NÜRBURGRING | ||
---|---|---|
Datum: | 18 september - 18 september 2022 | |
Circuit: | Nurburgring GP, Germany | |
Promotor: | Website | |
Inschrijven | Inschrijven |
EVENT TIMING | CLASSES | |
---|---|---|
R 1 | 18-09 12:25 | Resultaten |
R 2 | 18-09 14:55 | Resultaten |
# | Klasse | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | BSSC5 | #532 BMW M240i | Beliën Andries |
2 | BSSC4 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | BSSC4 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | BSSC4 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | BSSC4 | #400 BMW E92 Coupé | Van Samang Bart |
6 | BSSC2 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
7 | BSSC3 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
8 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
9 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
10 | BSSC1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
11 | BSSC2 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
12 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
13 | BSSC1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
14 | BSSC2 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
15 | BSSC4 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
16 | BSSC3 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
17 | BSSC1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
18 | BSSC3 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
19 | BSSC1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
20 | BSSC1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
21 | BSSC3 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
999 | BSSC1 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | BSSC3 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | BSSC3 | #334 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
999 | BSSC3 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | BSSC3 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | BSSC3 | #379 BMW E46 | Rietdijk Dave |
999 | BSSC4 | #444 BMW M3 E46 | Petry Marco |
999 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
999 | BSSC5 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | BSSC5 | #539 Honda Civic H56 | Verhulst Tony |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
1 | +10 | #532 BMW M240i | Beliën Andries |
2 | +9 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
3 | +8 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
4 | +7 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
5 | +6 | #400 BMW E92 Coupé | Van Samang Bart |
6 | +5 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
7 | +4 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
8 | +3 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
9 | +2 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
10 | +1 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
11 | +1 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
12 | +1 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
13 | +1 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
14 | +1 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
15 | +1 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
16 | +1 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
17 | +1 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
18 | +1 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
19 | +1 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
20 | +1 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
21 | +1 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
999 | +0 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | +0 | #334 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
999 | +0 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | +0 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | +0 | #379 BMW E46 | Rietdijk Dave |
999 | +0 | #444 BMW M3 E46 | Petry Marco |
999 | +0 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | +0 | #539 Honda Civic H56 | Verhulst Tony |
# | Punten | Wagen | Rijders |
---|---|---|---|
Class BSSC1 < 1700cc |
|||
1 | +25 | #148 Honda Civic | Van Espen Yannick |
2 | +18 | #110 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
3 | +15 | #132 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
4 | +12 | #155 BMW 318ti, E36 | Groß Ann-Christin |
5 | +10 | #128 Ford Fiesta | Spieza Ellis |
999 | +0 | #102 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
Class BSSC2 1701-2400cc |
|||
1 | +25 | #234 Honda CRX | Cooreman Davy |
2 | +18 | #200 Mercedes SLK | Voeten Tim |
3 | +15 | #202 Renault Clio 3 | Van Hulle Nelson |
Class BSSC3 2401-2800cc |
|||
1 | +25 | #308 Renault Clio Cup | Manderveld Wouter |
2 | +18 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
3 | +15 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
4 | +12 | #321 Mini Cooper S | Van Gansen Bert |
5 | +10 | #371 BMW E90 325i | De Bock Dirk |
6 | +8 | #310 BMW 325i E90 | Vyncke David |
7 | +6 | #305 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
999 | +0 | #328 BMW 228i VT2 | Lievens Bart |
999 | +0 | #334 BMW 330i VT2 | Werckx Tom |
999 | +0 | #369 Porsche Boxster | Beyens Stephan |
999 | +0 | #376 BMW 325i Clubsport | Vaessen Ron |
999 | +0 | #379 BMW E46 | Rietdijk Dave |
Class BSSC4 2801-3300cc |
|||
1 | +25 | #488 BMW E90 WTCC M3 | Wijtzes Wiebe |
2 | +18 | #411 BMW E36 M3 | Maris Steven |
3 | +15 | #432 BMW M240i Davytec | Beliën Patrick |
4 | +12 | #400 BMW E92 Coupé | Van Samang Bart |
5 | +10 | #443 BMW E46 WTCC M3 | van Dalen Jan-Jaap |
999 | +0 | #444 BMW M3 E46 | Petry Marco |
999 | +0 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
Class BSSC5 GT's from 3301-3600cc and touring cars > 3300cc |
|||
1 | +25 | #532 BMW M240i | Beliën Andries |
999 | +0 | #505 BMW E36 | Smulders Michiel |
999 | +0 | #539 Honda Civic H56 | Verhulst Tony |